List of bishops of the Anglican Church in North America
This list consists of the bishops in the Anglican Church in North America. The Global Anglican Future Conference of 2008 called for the establishment of the Anglican Church in North America. After the Church was organized and constituted in 2009, the GAFCON Primates Council recognized the Anglican Church in North America as a province of the Anglican Communion and invited Archbishop Robert Duncan to join the Primates Council. The leadership of the Anglican Global South has dealt with the reality of the Anglican Church in North America similarly, and the Anglican Church in North America is a member.{{safesubst:#invoke:Unsubst||date=__DATE__ |$B= Template:Fix{{#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown=Template:Main other|preview=Page using Template:Citation needed with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| date | name | reason }}}}
| Key | |
|---|---|
| Active bishop | |
| Retired bishop | |
| Deceased bishop | |
Table of bishops
Former bishops
| Bishop | Year Consecrated | Year Departed | Diocese/Jurisdiction | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Chuck Murphy | 2000 | 2010 | AMiA | Status changed to "ministry partner" bishop in 2010; disaffiliated from ACNA, 2011; deceased 2018 |
| David Bane | 1997 | 2015 | IX Southern Virginia – Southern Cone – Pittsburgh (asst.) | Retired 2006; translated to ACNA, 2009; returned to TEC, 2015. |
| George Fincke | 1996 | 2015 | RE Mid-America (asst.) | Transferred to Anglican Province of America, 2015.[43] Deceased 2016. |
| Sam Seamans | 2009 | 2015 | UECNA (suffr.) – RE Mid-America (suffr.) | Joined the Antiochian Orthodox Christian Archdiocese of North America in November 2015 |
| Amos Fagbamiye | 2007 | 2019 | CANA (suffr.) – I Trinity[44] | Dual membership at ACNA and Church of Nigeria College of Bishops ended, became solely a Church of Nigeria bishop, 23 May 2019 |
| Ronald Jackson | 2016 | 2020 | II Great Lakes[45] | Retired, 2019. Deposed from ministry, 2020. |
| Todd Atkinson | 2012 | 2024 | Via Apostolica | Received into ACNA and conditionally reconsecrated, 2019.[46] Deposed from ministry, 2024.[47] |
| Derek Jones | 2007 | 2025 | CANA – I Armed Forces and Chaplaincy | Withdrew from ACNA, September 2025[40] |
Sources
References
- ↑ {{#invoke:citation/CS1|citation |CitationClass=web }}
- ↑ {{#invoke:citation/CS1|citation |CitationClass=web }}
- ↑ {{#invoke:citation/CS1|citation |CitationClass=web }}
- ↑ {{#invoke:citation/CS1|citation |CitationClass=web }}
- ↑ {{#invoke:citation/CS1|citation |CitationClass=news }}
- ↑ 6.0 6.1 {{#invoke:citation/CS1|citation |CitationClass=news }}
- ↑ 7.0 7.1 {{#invoke:citation/CS1|citation |CitationClass=web }}
- ↑ {{#invoke:citation/CS1|citation |CitationClass=web }}
- ↑ 9.0 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 {{#invoke:citation/CS1|citation |CitationClass=web }}
- ↑ {{#invoke:citation/CS1|citation |CitationClass=web }}
- ↑ {{#invoke:citation/CS1|citation |CitationClass=news }}
- ↑ 12.0 12.1 {{#invoke:citation/CS1|citation |CitationClass=web }}
- ↑ 13.0 13.1 {{#invoke:citation/CS1|citation |CitationClass=web }}
- ↑ {{#invoke:citation/CS1|citation |CitationClass=web }}
- ↑ {{#invoke:citation/CS1|citation |CitationClass=news }}
- ↑ 16.0 16.1 {{#invoke:citation/CS1|citation |CitationClass=web }}
- ↑ {{#invoke:citation/CS1|citation |CitationClass=web }}
- ↑ {{#invoke:citation/CS1|citation |CitationClass=news }}
- ↑ {{#invoke:citation/CS1|citation |CitationClass=web }}
- ↑ {{#invoke:citation/CS1|citation |CitationClass=web }}
- ↑ {{#invoke:citation/CS1|citation |CitationClass=web }}
- ↑ {{#invoke:citation/CS1|citation |CitationClass=news }}
- ↑ {{#invoke:citation/CS1|citation |CitationClass=news }}
- ↑ {{#invoke:citation/CS1|citation |CitationClass=web }}
- ↑ 25.0 25.1 {{#invoke:citation/CS1|citation |CitationClass=web }}
- ↑ 26.0 26.1 26.2 26.3 {{#invoke:citation/CS1|citation |CitationClass=web }}
- ↑ 27.0 27.1 27.2 {{#invoke:citation/CS1|citation |CitationClass=web }}
- ↑ {{#invoke:citation/CS1|citation |CitationClass=news }}
- ↑ {{#invoke:citation/CS1|citation |CitationClass=web }}
- ↑ {{#invoke:citation/CS1|citation |CitationClass=web }}
- ↑ {{#invoke:citation/CS1|citation |CitationClass=news }}
- ↑ {{#invoke:citation/CS1|citation |CitationClass=news }}
- ↑ {{#invoke:citation/CS1|citation |CitationClass=web }}
- ↑ {{#invoke:citation/CS1|citation |CitationClass=web }}
- ↑ {{#invoke:citation/CS1|citation |CitationClass=web }}
- ↑ {{#invoke:citation/CS1|citation |CitationClass=web }}
- ↑ {{#invoke:citation/CS1|citation |CitationClass=web }}
- ↑ {{#invoke:citation/CS1|citation |CitationClass=web }}
- ↑ {{#invoke:citation/CS1|citation |CitationClass=news }}
- ↑ 40.0 40.1 {{#invoke:citation/CS1|citation |CitationClass=news }}
- ↑ {{#invoke:citation/CS1|citation |CitationClass=web }}
- ↑ The Diocese of C4SO Chooses Diocesan Bishop-Elect
- ↑ {{#invoke:citation/CS1|citation |CitationClass=news }}
- ↑ {{#invoke:citation/CS1|citation |CitationClass=web }}
- ↑ {{#invoke:citation/CS1|citation |CitationClass=web }}
- ↑ {{#invoke:citation/CS1|citation |CitationClass=news }}
- ↑ {{#invoke:citation/CS1|citation |CitationClass=web }}